🌐 Community Management
| Plan | Descripción | HH | Total CLP |
|---|---|---|---|
| Básico | Hasta 8 publicaciones, atención básica y monitoreo. | 2,1 | $506.464 |
| Intermedio | 12–16 publicaciones, diseño gráfico básico, campañas y reportes. | 8 | $949.620 |
| Premium | 20+ publicaciones, estrategia avanzada, segmentación y reportes detallados. | 26,6 | $1.582.700 |
💻 Desarrollo Web – WordPress
| Plan | Descripción | HH | Total CLP |
|---|---|---|---|
| Básico | Sitio de hasta 3 páginas en plantilla WordPress, SEO inicial. | 2,1 | $506.464 |
| Intermedio | Sitio corporativo (hasta 6 secciones), plugins, formulario, SEO on-page. | 13,3 | $1.582.700 |
| Premium | Sitio avanzado (hasta 12 páginas), diseño personalizado, integraciones y SEO completo. | 79,8 | $4.748.100 |
🛒 Tiendas Online – WooCommerce
| Plan | Descripción | HH | Total CLP |
|---|---|---|---|
| Básico (SaaS) | Catálogo hasta 20 productos, pasarela de pago estándar. | 0,1 | $33.237 |
| Intermedio | WooCommerce hasta 100 productos, pagos, envíos, SEO inicial. | 12,4 | $1.471.911 |
| Premium | Tienda ilimitada, integraciones (ERP, inventario), facturación y marketing. | 34,6 | $2.057.510 |
🌍 Hosting + Dominio
| Plan | Descripción | HH | Total CLP |
|---|---|---|---|
| Básico | Hosting compartido + dominio (.cl o .com) por 1 año. | 0,1 | $31.654 |
🧑💼 Consultoría Digital
| Plan | Descripción | HH | Total CLP |
|---|---|---|---|
| Básico | Diagnóstico puntual (1 sesión de 1 hora). | 0,2 | $50.646 |
| Intermedio | Asesoría estratégica con plan de acción inicial. | 1,2 | $147.201 |
| Premium | Auditoría digital completa + roadmap 3 meses. | 4 | $237.405 |
🎥 Streaming en Vivo
| Plan | Descripción | HH | Total CLP |
|---|---|---|---|
| Básico | Transmisión 2h con 1 cámara fija. | 5 | $339.150 |
| Intermedio | Streaming 4h con 2 cámaras, overlays y grabación. | 12 | $678.300 |
| Premium | Producción avanzada 6h con 3+ cámaras, multistream y edición. | 24 | $1.356.600 |
🧑🏫 Asesorías Especializadas
| Plan | Descripción | HH | Total CLP |
|---|---|---|---|
| Básico | 1 hora de asesoría personalizada. | 1 | $59.500 |
| Intermedio | Pack de 4 horas prácticas en SEO, redes o e-commerce. | 4 | $214.200 |
| Premium | Programa intensivo 10 horas, implementación supervisada. | 10 | $499.800 |
✅ Todos los precios incluyen IVA 19% y están actualizados según el IPC de junio 2025.


